| 日本語 (Japanese) | 中文 (Chinese) |
|---|---|
| 航海計画の立案 | 制定航行计划 |
| ☐ 航行水域や周辺施設などの最新情報を入手している。 | ☐ 已获取航行水域及周边设施的最新信息。 |
| ☐ 海図にもとづき安全な航行水域を選定している。 | ☐ 已根据海图选定安全的航行水域。 |
| ☐ 避難港を設定している。(旅客船に限る。) | ☐ 已设定避难港。(仅限客船) |
| 気象・海象情報の入手 | 获取气象・海况信息 |
| ☐ 運航数日前から気象・海象等の情報を入手し、天候の状況を把握している。 | ☐ 已从航行数日前开始获取气象・海况等信息,掌握天气状况。 |
| ☐ 当日の気象・海象情報等をもとに航行への影響は少ないことが予想できている。 | ☐ 根据当日的气象・海况信息等,能够预见到对航行的影响较小。 |
| 乗組員の体調管理 | 船员的身体状况管理 |
| ☐ 乗組員のアルコールチェックに異常はない。(アルコールチェッカー使用) | ☐ 船员的酒精测试无异常。(使用酒精测试仪) |
| ☐ 薬の影響等により体調不良に陥っている乗組員はいない。 | ☐ 没有船员因药物影响等陷入身体不适。 |
| ☐ 船長ほか操船を担当する者の健康状態に問題はない。 | ☐ 船长及其他负责驾驶的人员健康状况没有问题。 |
| 連絡手段の確保 | 确保联络手段 |
| ☐ 航行コース全域を網羅する携帯電話を備え付けている。 | ☐ 配备了覆盖全部航行路线区域的手机。 |
| ☐ 携帯電話の予備バッテリーを備えている。 | ☐ 配备了手机的备用电池。 |
| ☐ 携帯電話の他の通信手段(専用無線等)を確保し、緊急連絡体制を確立している。 | ☐ 已确保手机以外的其他通信手段(专用无线电等),并建立了紧急联络体制。 |
| ☐ 無線機の作動状況は良好である。 | ☐ 无线电台工作状态良好。 |
| 旅客の乗船関係 | 乘客登船相关事宜 |
| ☐ 旅客名簿(乗船予定者)は作成済である。 | ☐ 乘客名单(预定登船者)已制作完成。 |
| ☐ 旅客名簿をもとに乗船者の確認ができている。 | ☐ 已根据乘客名单确认登船人员。 |
| ☐ 旅客への聴取により、体調がすぐれない者はいない。 | ☐ 经询问乘客,没有身体不适者。 |
| ☐ 旅客、乗組員の乗船完了を所属機関に報告した。(定員オーバーはない) | ☐ 已向所属机构报告乘客、船员登船完毕。(未超员) |
| 旅客への注意喚起 | 提醒乘客注意 |
| ☐ 旅客が遵守すべき事項を船内の見やすい場所に掲示している。 | ☐ 已在船内醒目位置公布乘客应遵守的事项。 |
| ☐ 旅客へ運航予定、航行中の注意事項、航行中の気象変化による影響などを説明した。 | ☐ 已向乘客说明航行计划、航行中的注意事项、航行中天气变化可能带来的影响等。 |
| ☐ 旅客に救命胴衣を着用させ、緊急時の行動等について説明した。 | ☐ 已让乘客穿上救生衣,并说明了紧急情况下的行动等。 |
| 日本語 (Japanese) | 中文 (Chinese) |
|---|---|
| (1) 船体の点検:次の設備の異常・作動状況を点検する | (1) 船体检查:检查以下设备的异常・工作状况 |
| ☐ 船体周りの異常【船首、左舷、右舷、船尾】、損傷の有無 | ☐ 船体周围【船首、左舷、右舷、船尾】有无异常、损伤。 |
| ☐ 係留設備の確認【船首、左舷、右舷、船尾】 | ☐ 系泊设备的确认【船首、左舷、右舷、船尾】。 |
| ☐ ハンドレールの異常【船首、左舷、右舷、船尾】 | ☐ 扶手的异常【船首、左舷、右舷、船尾】。 |
| ☐ 外板【船首、左舷、右舷、船尾】の異常、損傷の有無 | ☐ 外板【船首、左舷、右舷、船尾】有无异常、损伤。 |
| ☐ デッキの異常【船首、左舷、右舷、船尾】、損傷の有無 | ☐ 甲板的异常【船首、左舷、右舷、船尾】、损伤的有无。 |
| ☐ 上部構造物の異常、損傷の有無 | ☐ 上层建筑有无异常、损伤。 |
| ☐ 船体安定性(復原力)の確保、搭載物の固縛状況船尾甲板の異常、損傷の有無 | ☐ 确保船体稳定性(复原力)、搭载物捆绑状况、船尾甲板有无异常、损伤。 |
| ☐ ウインチ等の作動状況、客室出入口、ハッチ等の水密の確保 | ☐ 绞车等的工作状况,客舱出入口、舱口等的水密性确保。 |
| ☐ 各部、排水管、スカッパー等の目詰まりの有無 | ☐ 各部位、排水管、泄水孔等有无堵塞。 |
| (2) 装備品の点検:装備品の点検、作動状況、有効期限を確認する | (2) 装备品检查:检查装备品、工作状况、确认有效期 |
| ① 証書、図誌等 | ① 证书、图册等 |
| ☐ 証書類(船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票) | ☐ 证书类(船舶检验证书、船舶检验证书手册、船舶检验完毕标志)。 |
| ☐ 海図(沿岸区域以遠)の図誌一式 | ☐ 海图(沿岸区域及更远)的全套图册。 |
| ☐ 双眼鏡、ラジオ(沿岸区域以遠)、NC旗(沿岸区域以遠) | ☐ 望远镜、收音机(沿岸区域及更远)、NC旗(沿岸区域及更远)。 |
| ② 航海設備・係船設備等 | ② 航行设备・系泊设备等 |
| ☐ 係留索(2本) | ☐ 系泊缆绳(2根)。 |
| ☐ 錨(1個) | ☐ 锚(1个)。 |
| ☐ アンカーロープ、アンカーチェーン(1個) | ☐ 锚索、锚链(1个)。 |
| ☐ ボートフック | ☐ 撑篙。 |
| ☐ 船灯(マスト灯、舷灯又は両色灯、船尾灯、停泊灯、紅灯) | ☐ 船灯(桅灯、舷灯或红绿灯、船尾灯、停泊灯、红灯)。 |
| ☐ 黒球(3個) | ☐ 黑色球形号型(3个)。 |
| ③ 救命設備 | ③ 救生设备 |
| ☐ 救命胴衣(ライフジャケット)定員分 | ☐ 救生衣(Life Jacket)额定人数份。 |
| ☐ 救命浮環(ライフブイ):所定の設備場所への設置 | ☐ 救生圈(Lifebuoy):设置到指定的设备位置。 |
| ☐ 自己点火灯:所定の設備場所への設置 | ☐ 自亮灯:设置到指定的设备位置。 |
| ☐ 自己発煙信号:所定の設備場所への設置 | ☐ 自发烟雾信号:设置到指定的设备位置。 |
| ☐ 救命いかだ、救命浮器 | ☐ 救生筏、救生浮具。 |
| ☐ 火せん(所定数)(沿岸区域以遠) | ☐ 火箭降落伞火焰信号(规定数量)(沿岸区域及更远)。 |
| ☐ 信号紅炎 | ☐ 手持红色火焰信号。 |
| ☐ 発煙浮信号(沿岸区域以遠) | ☐ 漂浮烟雾信号(沿岸区域及更远)。 |
| ☐ イパーブ(EPIRB)(沿岸区域以遠) | ☐ 应急无线电示位标(EPIRB)(沿岸区域及更远)。 |
| ☐ レーダートランスポンダ(SART)(沿岸区域以遠) | ☐ 雷达搜救应答器(SART)(沿岸区域及更远)。 |
| ☐ レーダーリフレクター(沿岸区域以遠) | ☐ 雷达反射器(沿岸区域及更远)。 |
| ④ 消防設備 | ④ 消防设备 |
| ☐ 消火器(2個ないし1個 赤バケツの有無) | ☐ 灭火器(2个或1个,及有无红色水桶)。 |
| ☐ 自動拡散型消火器 | ☐ 自动扩散型灭火器。 |
| ☐ 赤バケツ | ☐ 红色水桶。 |
| ⑤ 排水設備 | ⑤ 排水设备 |
| ☐ ビルジポンプ(沿岸区域以遠) | ☐ 舱底泵(沿岸区域及更远)。 |
| ☐ あかくみ・バケツ | ☐ 舀水器・水桶。 |
| ⑥ その他の設備や備品 | ⑥ 其他设备及备品 |
| ☐ 機器の予備品 | ☐ 机器的备件。 |
| ☐ 工具類(スパナ、ドライバー、レンチなど) | ☐ 工具类(扳手、螺丝刀、活动扳手等)。 |
| (3) 操縦席での点検①:操縦装置、スイッチ類に異常がないことを確認する | (3) 驾驶台检查①:确认操纵装置、开关类无异常 |
| ☐ リモコンレバー(クラッチ、スロットル)の作動状況 | ☐ 遥控手柄(离合器、油门)的工作状况。 |
| ☐ 操舵ハンドル、舵角指示器の作動状況 | ☐ 舵轮、舵角指示器的工作状况。 |
| ☐ 灯火(舷灯、停泊、船尾灯)の点灯状況 | ☐ 灯火(舷灯、停泊灯、船尾灯)的点亮状况。 |
| ☐ コンパスの作動状況警笛など音響振動の作動状況 | ☐ 罗盘工作状况,警笛等声响振动设备的工作状况。 |
| ☐ 警笛など音響振動の作動状況 | ☐ 警笛等声响振动设备的工作状况。 |
| ☐ レーダー、音響測深機、その他の航海計器の作動状況 | ☐ 雷达、回声测深仪、其他航海仪器的工作状况。 |
| ☐ ワイパーの作動状況 | ☐ 雨刮器的工作状况。 |
| (4) エンジンの点検:エンジン始動前の点検、始動後の運転状態を確認する | (4) 发动机检查:确认发动机启动前的检查、启动后的运转状态 |
| 「エンジン始動前の点検」※ 船内機、船内外機 | 「发动机启动前检查」※ 船内机、舷内外机 |
| ① 機関室等の点検 | ① 机舱等检查 |
| ☐ 船底、機関室のビルジはない(増えていない)。 | ☐ 船底、机舱没有舱底水(没有增加)。 |
| ☐ ビルジに油分が混入していない。 | ☐ 舱底水中没有混入油污。 |
| ☐ エンジンの取り付けボルト、船外機の取り付けボルトに緩みはない。 | ☐ 发动机安装螺栓、舷外机安装螺栓没有松动。 |
| ☐ 冷却水ポンプ、オルタネータ駆動用のVベルトの張りは適当で損傷はない。※ | ☐ 冷却水泵、交流发电机驱动用V型皮带的张力适当且无损伤。※ |
| ② 燃料系 | ② 燃料系统 |
| ☐ 運航に十分な量の燃料がある。 | ☐ 有足够航行所需的燃料量。 |
| ☐ 燃料取り出しのコック(弁)を開け、配管系統に漏洩はない。 | ☐ 打开燃料取出旋塞(阀门),管路系统无泄漏。 |
| ☐ セジメンターに水、汚れなどの異常はない。 | ☐ 沉淀器中没有水、污垢等异常。 |
| ③ 潤滑油系統 | ③ 润滑油系统 |
| ☐ エンジンオイルの量は十分であり、汚れや異物、粘度に異常はない。 | ☐ 发动机油量充足,没有污垢、异物,粘度无异常。 |
| ☐ ギアオイルの量は十分であり、汚れや異物、粘度に異常はない。 | ☐ 齿轮油量充足,没有污垢、异物,粘度无异常。 |
| ④ 冷却水系統 | ④ 冷却水系统 |
| ☐ 海水の取り入れ弁(キングストン)を開け、配管系統に漏洩はない。※ | ☐ 打开海水吸入阀(金氏顿阀),管路系统无泄漏。※ |
| ☐ 清水冷却方式では、リザーブタンクの水位は規定量である。※ | ☐ 对于淡水冷却方式,副水箱的水位在规定量。※ |
| ⑤ 電気系統 | ⑤ 电气系统 |
| ☐ バッテリー液は規定量あり、本体の取付、電極に緩みはない。 | ☐ 蓄电池液在规定量,本体安装牢固,电极无松动。 |
| ☐ メインスイッチがオンになっているか。 | ☐ 主开关是否已打开。 |
| ⑥ その他の機器 | ⑥ 其他设备 |
| ☐ 油圧操舵機の油量は適当で、系統に漏れはない。 | ☐ 液压舵机的油量适当,系统无泄漏。 |
| ☐ 船尾管からの海水の漏れに異常はない。※ | ☐ 尾轴管无海水泄漏异常。※ |
| 「エンジン始動・始動後の点検、暖機運転」 | 「发动机启动・启动后检查、暖机运转」 |
| ☐ 機関室の換気装置(ブロアなど)を始動している。※ | ☐ 已启动机舱的换气装置(鼓风机等)。※ |
| ☐ リモコン装置、機側のクラッチは「中立」位置である。 | ☐ 遥控装置、机旁的离合器处于“空档”位置。 |
| ☐ (エンジンキーにより)エンジンを始動する。 | ☐ (通过发动机钥匙)启动发动机。 |
| ☐ 冷却水の通水状態に異常がないことを確認する。 | ☐ 确认冷却水通水状态无异常。 |
| ☐ エンジンの運転音、振動に異常がないことを確認する。 | ☐ 确认发动机运转声音、振动无异常。 |
| ☐ 排気の色に異常がないことを確認する。 | ☐ 确认排气颜色无异常。 |
| ☐ 燃料、潤滑油、冷却水系統に漏れがないことを再度確認する。 | ☐ 再次确认燃料、润滑油、冷却水系统无泄漏。 |
| ☐ 異常がなければ、始動方法にしたがい暖機運転を行う。 | ☐ 如果没有异常,则按照启动方法进行暖机运转。 |
| (5) 操縦席での確認②:エンジンの運転状態を操縦席の計器類で確認する | (5) 驾驶台确认②:通过驾驶台的仪表类确认发动机运转状态 |
| ① 操縦席の計器類の作動 | ① 驾驶台仪表的运行 |
| ☐ 回転計、燃料計、水温計、油圧計、電圧計等の示度に異常がない。 | ☐ 转速表、燃油表、水温表、油压表、电压表等的示数无异常。 |
| ② 緊急停止スイッチの作動確認 | ② 紧急停止开关的运行确认 |
| ☐ エンジンの運転状況に異常がなければ、操縦席のエンジン緊急停止スイッチを作動させてエンジンを緊急停止する。 | ☐ 如果发动机运转状况无异常,则操作驾驶台的发动机紧急停止开关,使发动机紧急停止。 |
☐ エンジンを始動し、異常がないことを確認する。 |
☐ 启动发动机,确认无异常。 |